Faculty research projects

ThS. Sui Nghiệp Phát
Phó Trưởng khoa
| Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) |
|---|
Ảnh hưởng của các giá trị cá nhân đến hành vi dự định du lịch có trách nhiệm: Trường hợp nghiên cứu vùng Đồng Tháp Mười | 2024 | Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển – Tập 133 (5A), ISSN: 2588 - 1205. Tr.131 – 145. DOI: https://doi.org/10.26459/hueunijed.v133i5A.7287 | -- |
Authenticity in heritage tourism – Approach based on tourist experience: A Review | 2024 | The International Conference on Economics – ICE 2024. ISBN: 978-604-346-371-5, Ho Chi Minh City Publishing House of Economics, pp.39. | -- |
Developing tourism product based on Buddhism cultural heritage in Ho Chi Minh City: The case study of The Minh Dang Quang Dhrarma Institute | 2024 | The International Conference on Economics – ICE 2024. ISBN: 978-604-346-371-5, Ho Chi Minh City Publishing House of Economics, pp.28. | -- |
Di tích lịch sử cách mạng trong phát triển du lịch ở tỉnh Bình Phước từ lý thuyết Di sản là một quá trình | 2023 | Tạp chí Văn hóa học, số 6(52), ISSN 1859-4859, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, tr.74-84. | -- |
Phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên văn hóa của tỉnh Bình Phước | 2023 | Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Phát triển bền vững ngành du lịch vùng Nam Bộ trong bối cảnh mới, ISBN: 978-606-480-114-8, NXB: Lao động, tr.394 – 406. | -- |
Di tích lịch sử cách mạng – Căn cứ Tà Thiết trong phát triển du lịch ở tỉnh Bình Phước | 2023 | Kỷ yếu hội thảo khoa học Khai thác tiềm năng và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để phát triển bền vững du lịch vùng Đông Nam Bộ, Học viện Chính trị khu vực 2. | -- |
Factors Impacting Destination Attractiveness of the Mekong Delta, Vietnam | 2023 | Journal of Law and Sustainable Development, Vol 11, No. 11 (2023), ISSN: 2764-4170, Q2. DOI: https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1502 | -- |
Nghiên cứu yếu tố trải nghiệm ứng dụng công nghệ số đối với sự thu hút khách du lịch của điểm đến di sản: Trường hợp Căn cứ Tà Thiết ở tỉnh Bình Phước | 2023 | Kỷ yếu hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ trong giáo dục (EDTECH): Thay đổi chiến lược trong học tập, đào tạo và kinh doanh, NXB: Dân trí, tr.140 – 156. | -- |
Bình Phước cần thúc đẩy du lịch nông thôn | 2021 | Tạp chí Du lịch, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 4, ISSN 2615 – 9627, tr. 35 – 37. | -- |
-- | -- | -- | -- |

ThS. Nguyễn Ri Sing
Giảng viên cơ hữu
| Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) |
|---|
Phát triển du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thực trạng và giải pháp | 2024 | Tạp chí Giáo chức Việt Nam, ISSN:1859-290 | -- |
RESEARCH ON THE USAGE INTENTION OF SMART TOURISM APPLICATIONNS BY TOURISTS IN SERVICES IN HO CHI MINH CITY | 2024 | Bài báo khoa học được đăng trên kỷ yếu Hội thảo ICE 2024 “Kinh tế số và phát triển du lịch bền vững” | -- |
THE NFLUENCE OF ELECTRONIC WORD – OF- MOUTH (EWOM)ON THE SELECTION DECISION OF GENERATION Z CONSUMER IN CHOOSING EATING PLACES: A CASE STUDY IN HO CHI MINH CITY | 2024 | Bài báo khoa học được đăng trên kỷ yếu Hội thảo ICE 2024 “Kinh tế số và phát triển du lịch bền vững” | -- |
Sử dụng công cụ SOCIAL MEDIA trong quảng bá thương hiệu tại Tổng công ty Du lịch Sài gòn ( Saigon Tourist) | 2023 | Hội thảo khoa học “ Ứng dụng công nghệ trong Giáo dục (EDTECH): Thay đổi chiến lược trong học tập, Đào tạo và kinh doanh/ Nhà xuất bản dân trí | -- |

ThS. Vũ Phương Linh
Phó trưởng Bộ môn Phụ trách Bộ môn Khách sạn
| Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) |
|---|
Ecotourism development in Dong Nai nature - culture reserve | 2024 | The International Conference on Economics – ICE 2024. ISBN: 978-604-346-371-5, Ho Chi Minh City Publishing House of Economics, pp.267-279 | -- |

ThS. Đỗ Lê Phúc Hưng Thịnh
Giảng viên cơ hữu
| Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí | Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) |
|---|
RESEARCH ON THE USAGE INTENTION OF SMART TOURISM APPLICATIONS BY TOURISTS IN SELECTING SERVICES IN HO CHI MINH CITY | 2024 | The International Conference on Economics 2024 (ICE 2024) | -- |
THE NFLUENCE OF ELECTRONIC WORD – OF- MOUTH (EWOM)ON THE SELECTION DECISION OF GENERATION Z CONSUMER IN CHOOSING EATING PLACES: A CASE STUDY IN HO CHI MINH CITY | 2024 | The International Conference on Economics 2024 (ICE 2024) | -- |
Sử dụng công cụ SOCIAL MEDIA trong quảng bá thương hiệu tại Tổng công ty Du lịch Sài gòn ( Saigon Tourist) | 2023 | Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ trong Giáo dục (EDTECH): Thay đổi chiến lược trong học tập, Đào tạo và kinh doanh" | -- |
The use of social media platforms in brand promotion of tourism companies: A case study of Vietravel | 2023 | ICE 2023 – 1st International Conference on Economics | -- |
Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại các khu vui chơi giải trí thương mại tỉnh Long An | 2023 | Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển bền vững du lịch Long An: Thực trạng và triển vọng" | -- |


